Automotive Engineering ›› 2023, Vol. 45 ›› Issue (2): 293-303.doi: 10.19562/j.chinasae.qcgc.2023.02.014
Special Issue: 车身设计&轻量化&安全专题2023年
Previous Articles Next Articles
Hongyu Liang,Baichuan Liu,Fangwu Ma,Dengfeng Wang()
Received:
2022-08-04
Revised:
2022-09-02
Online:
2023-02-25
Published:
2023-02-21
Contact:
Dengfeng Wang
E-mail:caewdf@jlu.edu.cn
Hongyu Liang,Baichuan Liu,Fangwu Ma,Dengfeng Wang. Research on Design Strategy of Lattice Structure Filled Crash Box Under Multi-angle Impact Loading[J].Automotive Engineering, 2023, 45(2): 293-303.
"
序号 | l/mm | α | β | γ | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.10 | 0.133 | 1.006 | 26.34 | 1.585 | 34.43 | 9.38 | 4 515 |
2 | 8.98 | 0.140 | 0.787 | 33.66 | 1.439 | 34.08 | 14.71 | 7 777 |
3 | 11.90 | 0.062 | 1.079 | 28.78 | 1.488 | 36.26 | 18.41 | 7 390 |
4 | 11.81 | 0.126 | 1.152 | 27.32 | 1.244 | 33.65 | 14.69 | 5 756 |
5 | 9.66 | 0.057 | 0.823 | 32.20 | 2.902 | 98.67 | 52.21 | 14 737 |
6 | 12.00 | 0.111 | 0.970 | 31.71 | 2.415 | 127.42 | 45.85 | 10 337 |
7 | 10.54 | 0.106 | 0.945 | 32.68 | 1.000 | 19.50 | 9.15 | 5 282 |
8 | 11.12 | 0.060 | 0.933 | 38.54 | 1.683 | 48.70 | 21.82 | 8 416 |
9 | 10.44 | 0.096 | 0.921 | 40.00 | 2.707 | 103.65 | 51.67 | 12 525 |
10 | 8.88 | 0.055 | 1.030 | 37.56 | 2.220 | 79.10 | 35.28 | 11 617 |
11 | 10.24 | 0.150 | 0.982 | 35.12 | 2.171 | 71.16 | 38.43 | 10 703 |
12 | 11.22 | 0.070 | 0.799 | 28.29 | 2.073 | 56.27 | 28.44 | 10 514 |
13 | 11.51 | 0.065 | 1.067 | 25.37 | 2.854 | 113.72 | 55.77 | 13 277 |
14 | 8.68 | 0.143 | 1.165 | 29.76 | 2.561 | 88.99 | 46.95 | 12 184 |
15 | 8.39 | 0.099 | 1.018 | 37.07 | 1.341 | 26.88 | 12.41 | 7 139 |
16 | 8.78 | 0.104 | 1.104 | 20.00 | 2.366 | 66.98 | 33.17 | 10 245 |
17 | 8.59 | 0.138 | 0.884 | 24.39 | 2.756 | 103.70 | 41.38 | 13 751 |
18 | 11.71 | 0.101 | 0.994 | 20.49 | 1.976 | 52.96 | 28.20 | 9 602 |
19 | 10.63 | 0.092 | 1.250 | 25.85 | 2.122 | 64.36 | 33.62 | 9 329 |
20 | 11.61 | 0.145 | 0.860 | 27.80 | 1.537 | 46.54 | 20.22 | 7 283 |
21 | 10.73 | 0.128 | 1.055 | 23.90 | 2.951 | 104.20 | 57.49 | 13 646 |
22 | 11.32 | 0.116 | 0.774 | 38.05 | 1.732 | 48.51 | 23.26 | 8 200 |
23 | 10.34 | 0.121 | 0.750 | 30.73 | 2.610 | 87.09 | 46.79 | 13 325 |
24 | 10.15 | 0.148 | 1.140 | 22.44 | 1.878 | 53.61 | 29.35 | 9 680 |
25 | 9.76 | 0.052 | 1.043 | 22.93 | 2.024 | 53.29 | 26.19 | 10 316 |
26 | 9.46 | 0.094 | 1.128 | 23.41 | 1.098 | 20.11 | 9.61 | 5 858 |
27 | 9.95 | 0.084 | 0.848 | 20.98 | 2.805 | 83.03 | 47.10 | 14 040 |
28 | 9.37 | 0.050 | 0.957 | 31.22 | 1.195 | 23.60 | 10.01 | 6 443 |
29 | 8.20 | 0.079 | 1.213 | 29.27 | 1.927 | 52.39 | 24.94 | 10 495 |
30 | 9.56 | 0.135 | 1.201 | 33.17 | 1.390 | 37.85 | 16.39 | 6 527 |
31 | 8.29 | 0.118 | 0.909 | 36.10 | 2.512 | 82.44 | 41.27 | 12 678 |
32 | 9.17 | 0.082 | 0.762 | 35.61 | 1.829 | 44.72 | 20.46 | 8 824 |
33 | 8.00 | 0.077 | 0.896 | 26.83 | 2.268 | 55.72 | 27.17 | 11 115 |
34 | 10.83 | 0.074 | 0.872 | 21.95 | 1.049 | 17.49 | 7.69 | 5 650 |
35 | 8.49 | 0.089 | 0.811 | 24.88 | 1.146 | 18.24 | 8.05 | 6 828 |
36 | 9.07 | 0.109 | 1.189 | 39.51 | 2.317 | 71.47 | 39.02 | 10 742 |
37 | 10.05 | 0.072 | 1.226 | 34.63 | 1.293 | 33.52 | 13.60 | 6 205 |
38 | 9.27 | 0.087 | 1.091 | 30.24 | 3.000 | 120.11 | 59.85 | 14 317 |
39 | 10.93 | 0.067 | 1.177 | 36.59 | 2.463 | 98.86 | 44.23 | 11 639 |
40 | 11.02 | 0.131 | 1.238 | 34.15 | 2.659 | 107.54 | 53.12 | 10 072 |
41 | 9.85 | 0.123 | 0.835 | 21.46 | 1.780 | 45.24 | 19.77 | 8 279 |
42 | 11.42 | 0.113 | 1.116 | 39.02 | 1.634 | 52.89 | 24.23 | 7 145 |
43 | 8.00 | 0.130 | 1.050 | 40.00 | 2.200 | 62.19 | 32.07 | 10 884 |
44 | 10.40 | 0.050 | 0.850 | 32.00 | 3.000 | 109.16 | 55.87 | 13 903 |
45 | 12.00 | 0.090 | 1.150 | 36.00 | 1.400 | 44.26 | 17.44 | 6 361 |
46 | 11.20 | 0.150 | 0.750 | 28.00 | 1.800 | 54.61 | 24.02 | 9 242 |
47 | 9.60 | 0.110 | 1.250 | 20.00 | 2.600 | 79.86 | 46.30 | 12 584 |
1 | MA F W, ZHAO Y, LIANG H Y, et al. Effects of cell micro-topology on the in-plane dynamic crushing analysis of re-entrant square cellular material [J]. Automotive Innovation, 2018, 1:24-34. |
2 | LIANG H Y, WANG Q, PU Y F, et al. In-plane compressive behavior of a novel self-similar hierarchical honeycomb with design-oriented crashworthiness [J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2021, 209:106723. |
3 | 赵颖,马杰,桑叶,等. 不完整因子条件下内凹六边形微结构面内动态性能研究[J].汽车工程,2021,43(6):923-933. |
ZHAO Y, MA J, SANG Y, et al. Study on in⁃plane dynamic performances of re⁃entrant hexagonal cellular structure with incomplete factors[J]. Automotive Engineering, 2021, 43(6):923-933. | |
4 | 马芳武,孙昊,梁鸿宇,等.自相似分层蜂窝结构多碰撞工况耐撞性研究[J].汽车工程,2022,44(6):886-892,908. |
MA F W, SUN H, LIANG H Y,et al. Study on crashworthiness of self-similar hierarchical honeycomb structure under multiple collision conditions [J]. Automotive Engineering, 2022, 44(6): 886-892,908. | |
5 | XIONG F, WANG D F, YIN S, et al. Optimization analysis of novel foam-filled elliptical columns under multiple oblique impact loading[J]. Materials & Design, 2018, 156:198-214. |
6 | KHOSROSHAHIA S F, TSAMPASB S A,GALVANETTOA U, et al. Feasibility study on the use of a hierarchical lattice architecture for helmet liners [J]. Materials Today Communications, 2018,14: 312–323. |
7 | 熊锋.车身结构轻量化与抗撞性多目标协同优化设计方法研究[D].长春:吉林大学, 2018. |
XIONG F. Research on lightweight and crashworthiness multi-objective collaborative optimization design method for automobile body structure [D]. Changchun: Jilin University, 2018. | |
8 | 宗令. 空间杆系点阵填充吸能盒结构轻量化优化设计[D].长春:吉林大学, 2022. |
ZONG L. Lightweight optimization design of space bar lattice filled energy absorbing box structure [D]. Changchun: Jilin University, 2022. | |
9 | 张伟, 侯文彬, 胡平. 新型负泊松比多孔吸能盒平台区力学性能[J]. 复合材料学报, 2015, 32(2): 534-541. |
ZHANG W, HOU W B, HU P. Mechanical properties of new negative Poisson’s ratio crush box with cellular structure in plateau stage [J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2015, 32(2): 534-541. | |
10 | 周冠. 新型负泊松比结构关键技术研究及其在车身设计中的应用[D]. 长沙:湖南大学, 2015. |
ZHOU G. Study on key techniques of NPR structure and its application in vehicle body design [D]. Changsha: Hunan University, 2015. | |
11 | 王陶.负泊松比结构力学特性研究及其在商用车耐撞性优化设计中的应用[D].南京:南京理工大学, 2018. |
WANG T. Mechanical research of an auxetic cellular structure and its application in commercial vehicle crashworthiness optimization design [D]. Nanjing: Nanjing University of Science & Technology, 2018. | |
12 | WANG C, LI Y, ZHAO W, et al. Structure design and multi-objective optimization of a novel crash box based on biomimetic structure [J]. International Journal of Mechanical Sciences, 2018, 138:489-501. |
13 | 马芳武,王强,梁鸿宇,等. 梯度负泊松比结构填充吸能盒多工况优化设计[J]. 汽车工程,2021,43(5):754-761. |
MA F W, WANG Q, LIANG H Y, et al. Multi⁃objective optimization of crash box filled with gradient negative Poisson’s ratio structure under multiple conditions [J]. Automotive Engineering, 2021, 43(5): 754-761. | |
14 | MA F W, LIANG H Y, PU Y F, et al. Multi-objective optimization of crash box filled with three-dimensional cellular structure under multi-angle impact loading [J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part D:Journal of Automobile Engineering, 2021, 235(9): 2397-2412. |
15 | LU G, YU T X. Energy absorption of structures and materials [M]. Cambridge: Woodhead Publishing, 2003:58-59. |