Automotive Engineering ›› 2021, Vol. 43 ›› Issue (2): 232-240.doi: 10.19562/j.chinasae.qcgc.2021.02.011
Previous Articles Next Articles
Yi Dong1,Jianmin Liu1,Pu Li2,Yanbin Liu1(),Xinyong Qiao1
Received:
2020-07-17
Revised:
2020-09-17
Online:
2021-02-25
Published:
2021-03-04
Contact:
Yanbin Liu
E-mail:aafelyb@163.com
Yi Dong,Jianmin Liu,Pu Li,Yanbin Liu,Xinyong Qiao. Research on Prediction of State Parameters and Structure Optimization of Diesel Engine Cylinder Gasket[J].Automotive Engineering, 2021, 43(2): 232-240.
"
序号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 536.24 | 243.51 | 0.484 4 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 534.47 | 242.70 | 0.285 0 |
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 524.16 | 230.02 | 0.309 5 |
4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 534.99 | 237.63 | 0.350 9 |
5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 536.12 | 250.01 | 0.449 6 |
6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 531.18 | 253.76 | 0.362 9 |
7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 536.85 | 226.73 | 0.425 3 |
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 533.37 | 251.56 | 0.496 3 |
9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 536.45 | 225.64 | 0.383 6 |
10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 535.80 | 229.66 | 0.350 1 |
11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 531.38 | 256.49 | 0.382 5 |
12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 533.18 | 233.61 | 0.385 3 |
13 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 531.62 | 243.36 | 0.248 8 |
14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 531.30 | 235.74 | 0.207 5 |
15 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 534.81 | 245.86 | 0.476 1 |
16 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 536.38 | 247.56 | 0.322 3 |
17 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 531.18 | 244.87 | 0.441 1 |
18 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 535.67 | 247.27 | 0.358 1 |
19 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 535.87 | 232.76 | 0.354 3 |
20 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 533.99 | 242.24 | 0.344 7 |
21 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 536.40 | 261.49 | 0.219 4 |
22 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 532.73 | 225.18 | 0.297 8 |
23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 531.76 | 233.14 | 0.344 4 |
24 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 532.71 | 238.26 | 0.377 5 |
25 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 533.86 | 243.55 | 0.326 5 |
"
指标 | 指标 | F值 | F值临界值 | 显著性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | 0.05 | 0.01 | ||||||
温度 | A | 18.717 | 4.679 | 0.540 | 2.250 | 2.870 | 4.430 | |
B | 39.300 | 9.825 | 1.133 | 2.250 | 2.870 | 4.430 | ||
C | 24.133 | 6.033 | 0.696 | 2.250 | 2.870 | 4.430 | ||
D | 80.837 | 20.209 | 2.331 | 2.250 | 2.870 | 4.430 | ※ | |
E | 10.376 | 2.594 | 0.299 | 2.250 | 2.870 | 4.430 | ||
应力 | A | 103.673 | 32.818 | 0.278 | 2.250 | 2.870 | 4.430 | |
B | 1124.412 | 126.088 | 3.018 | 2.250 | 2.870 | 4.430 | ※※ | |
C | 237.836 | 42.609 | 0.638 | 2.250 | 2.870 | 4.430 | ||
D | 211.473 | 42.408 | 0.568 | 2.250 | 2.870 | 4.430 | ||
E | 185.625 | 67.386 | 0.498 | 2.250 | 2.870 | 4.430 | ||
变形 | A | 0.024 | 0.006 | 0.984 | 2.250 | 2.870 | 4.430 | |
B | 0.008 | 0.002 | 0.328 | 2.250 | 2.870 | 4.430 | ||
C | 0.004 | 0.001 | 0.164 | 2.250 | 2.870 | 4.430 | ||
D | 0.061 | 0.015 | 1.025 | 2.250 | 2.870 | 4.430 | ||
E | 0.120 | 0.030 | 2.500 | 2.250 | 2.870 | 4.430 | ※ |
"
序号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153.0 | 23.1 | 2.05 | 134.8 | 532.338 1 | 241.496 1 | 0.465 340 |
2 | 153.0 | 24.2 | 2.60 | 145.8 | 534.027 2 | 240.668 6 | 0.289 510 |
3 | 153.0 | 25.5 | 3.25 | 158.8 | 529.614 3 | 235.986 9 | 0.329 427 |
4 | 153.0 | 26.8 | 3.90 | 171.8 | 532.389 5 | 246.393 7 | 0.427 519 |
5 | 154.0 | 23.1 | 3.05 | 164.8 | 528.703 9 | 252.573 5 | 0.366 654 |
6 | 154.0 | 24.4 | 3.70 | 157.8 | 530.752 6 | 238.510 1 | 0.454 281 |
7 | 154.0 | 25.7 | 2.60 | 140.8 | 530.554 0 | 235.373 8 | 0.416 173 |
8 | 154.0 | 27.0 | 2.50 | 153.8 | 535.800 0 | 229.660 0 | 0.350 100 |
9 | 155.0 | 23.3 | 3.40 | 146.8 | 534.377 6 | 251.141 5 | 0.383 875 |
10 | 155.0 | 24.6 | 2.30 | 159.8 | 534.850 1 | 238.629 9 | 0.302 998 |
11 | 155.0 | 25.9 | 2.95 | 172.8 | 533.918 7 | 237.744 6 | 0.210 332 |
12 | 155.2 | 26.2 | 3.30 | 141.8 | 532.506 1 | 248.427 4 | 0.444 810 |
13 | 156.0 | 23.5 | 2.75 | 153.8 | 537.080 8 | 244.863 7 | 0.385 204 |
14 | 156.0 | 24.8 | 3.40 | 141.8 | 536.854 2 | 248.083 8 | 0.371 042 |
15 | 156.0 | 26.1 | 3.80 | 154.8 | 534.346 8 | 232.051 3 | 0.353 681 |
16 | 156.4 | 25.4 | 2.60 | 159.8 | 530.991 1 | 247.894 2 | 0.291 781 |
17 | 157.0 | 23.7 | 3.85 | 160.8 | 535.046 3 | 237.800 9 | 0.272 666 |
18 | 157.0 | 25.0 | 2.00 | 173.8 | 531.760 0 | 233.140 0 | 0.344 400 |
19 | 157.0 | 26.3 | 2.65 | 136.8 | 529.145 7 | 242.215 6 | 0.364 453 |
20 | 157.0 | 27.0 | 3.00 | 143.8 | 533.860 0 | 243.550 0 | 0.326 500 |
"
序号 | E | 误差/% | 误差/% | 误差/% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算值 | 预测值 | 计算值 | 预测值 | 计算值 | 预测值 | ||||||||
1 | 153.0 | 24.0 | 2.50 | 143.8 | 534.47 | 518.88 | 2.92 | 242.70 | 244.30 | -0.66 | 0.285 00 | 0.284 48 | 0.18 |
2 | 153.0 | 24.9 | 2.95 | 152.8 | 530.30 | 549.12 | -3.55 | 230.07 | 238.88 | -3.83 | 0.308 35 | 0.306 37 | 0.64 |
3 | 153.0 | 25.8 | 3.4 | 161.8 | 527.60 | 515.45 | 2.30 | 234.42 | 228.21 | 2.65 | 0.340 17 | 0.340 77 | -0.18 |
4 | 153.0 | 27.0 | 4.00 | 173.8 | 536.12 | 550.72 | -2.72 | 250.01 | 251.31 | -0.52 | 0.449 60 | 0.466 05 | -3.66 |
5 | 153.4 | 25.4 | 3.60 | 169.8 | 534.01 | 529.07 | 0.92 | 252.55 | 264.47 | -4.72 | 0.411 85 | 0.419 37 | -1.83 |
6 | 154.0 | 26.2 | 2.10 | 145.8 | 537.03 | 528.73 | 1.54 | 224.76 | 233.98 | -4.10 | 0.374 50 | 0.362 16 | 3.29 |
7 | 154.0 | 26.9 | 2.45 | 152.8 | 537.19 | 529.54 | 1.42 | 231.43 | 230.75 | 0.29 | 0.353 52 | 0.364 66 | -3.15 |
8 | 155.0 | 23.1 | 3.80 | 144.8 | 533.76 | 548.69 | -2.80 | 256.38 | 266.05 | -3.77 | 0.384 35 | 0.401 43 | -4.44 |
9 | 155.0 | 24.6 | 2.30 | 159.8 | 534.85 | 513.51 | 3.99 | 238.63 | 227.39 | 4.71 | 0.303 00 | 0.308 13 | -1.69 |
10 | 155.6 | 24.6 | 2.90 | 157.8 | 533.26 | 517.57 | 2.94 | 248.15 | 247.10 | 0.42 | 0.384 01 | 0.401 46 | -4.55 |
11 | 156.0 | 23.3 | 2.65 | 161.8 | 539.84 | 536.30 | 0.66 | 248.46 | 259.93 | -4.62 | 0.359 15 | 0.375 88 | -4.66 |
12 | 156.0 | 26.6 | 2.80 | 159.8 | 537.53 | 536.07 | 0.27 | 237.79 | 228.44 | 3.93 | 0.345 07 | 0.342 17 | 0.84 |
13 | 157.0 | 23.8 | 3.90 | 161.8 | 537.21 | 519.08 | 3.37 | 232.47 | 229.89 | 1.11 | 0.282 20 | 0.276 99 | 1.85 |
14 | 157.0 | 24.7 | 2.60 | 170.8 | 536.81 | 528.71 | 1.51 | 230.70 | 221.02 | 4.19 | 0.331 11 | 0.320 97 | 3.06 |
15 | 157.0 | 26.2 | 2.60 | 135.8 | 528.34 | 509.59 | 3.55 | 237.52 | 240.49 | -1.25 | 0.370 87 | 0.367 07 | 1.02 |
1 | 李卫民,赵文川,刘志强.基于有限元分析的汽油发动机密封性能多物理场耦合研究[J].润滑与密封,2018,43(4):99-103,107. |
LI Weimin, ZHAO Wenchuan, LIU Zhiqiang. Multiphysics coupling research of gasoline engine sealing performance based on finite element analysis [J].Lubrication Engineering, 2018,43 (4): 99-103,107. | |
2 | 何联格,左正兴,向建华.螺栓装配连接工艺对气缸密封的影响[J].内燃机学报,2014,32(6):562-568. |
HE Liange, ZUO Zhengxing, XIANG Jianhua. Effect of bolt assembly and connection technology on cylinder seal [J].Journal of Internal Combustion Engines, 2014,32 (6): 562-568. | |
3 | ZHAO J, MA Y, ZHANG Z, et al. Optimization and matching for range⁃extenders of electric vehicles with artificial neural network and genetic algorithm[J]. Energy Conversion and Management2019, 184: 709-725. |
4 | LIU J,MA B, ZHAO H. Combustion parameters optimization of a diesel/natural gas dual fuel engine using genetic algorithm[J]. Fuel, 2020, 260: 116-115. |
5 | 刘建敏,董意,王普凯,等.基于流固耦合的柴油机缸体/缸套温度场分析[J].装甲兵工程学院学报,2016,30(3):41-44,49. |
LIU Jianmin, DONG Yi, WANG Pukai, et al. Analysis of temperature field of diesel engine block / cylinder liner based on fluid⁃solid coupling [J].Journal of Academy of Armored Force Engineering, 2016,30 (3): 41-44,49. | |
6 | PRABHAHAR M, PRAKASH S, GEORGE I, et al. Optimization of performance and emission characteristics of bio diesel fuelled VCR engine using Taguchi approach[C]. Materials Today: Proceedings, 2020. |
7 | DONG Y, LIU J, LIU Y, et al.A RBFNN & GACMOO⁃based working state optimization control study on heavy⁃duty diesel engine working in plateau environment[J]. Energies, 2020, 13: 279. |
8 | BAKLACIOGLU T, TURAN O, AYDIN H. Dynamic modeling of exergy efficiency of turboprop engine components using hybrid genetic algorithm⁃artificial neural networks[J]. Energy, 2015,86:709-721. |
9 | LIU J, YANG Z, LI D. A multiple search strategies based grey wolf optimizer for solving multi⁃objective optimization problems[J]. Expert Systems with Applications, 2020,145: 113-134. |
10 | KARABOGA D, BASTURK B. A powerful and efficient algorithm for numerical function optimization: artificial bee colony (ABC) algorithm[J]. Journal of Global Optimization, 2007,39(3):459-471. |
[1] | Pangwei Wang,Cheng Liu,Yunfeng Wang,Mingfang Zhang. Multi-lane Trajectory Optimization for Intelligent Connected Vehicles in Urban Road Network [J]. Automotive Engineering, 2024, 46(2): 241-252. |
[2] | Ziwang Lu,Guangyu Tian,Runfeng Li,Wenfei Ji,Yiwen Sun,Yunchang Yu. A Comparative Study on Performance Between Single-motor and Dual-motor Electric-Drive Mechanical Transmission [J]. Automotive Engineering, 2024, 46(2): 310-319. |
[3] | Lin Zhang,Hua Meng,Yu Feng,Xiaolong Zhao,Chao Wei,Yunbing Yan. Optimization Design of Micro-texture on the Surface of Friction Plate in High-Speed Wet Clutch [J]. Automotive Engineering, 2024, 46(2): 320-328. |
[4] | Jiangxin Yuan, Liping He, Yaodong Li, Gang Li. Thermal Analysis and Optimization Design of a BMS Slave Unit for Electric Vehicles [J]. Automotive Engineering, 2024, 46(1): 128-138. |
[5] | Xinjie Yuan,Fang Liu,Zhongjun Hou. Self-adaptive Porous Structure Detection of the Catalyst Layer in PEMFCs Based on GA-PSO-Otsu Algorithm [J]. Automotive Engineering, 2023, 45(9): 1702-1709. |
[6] | Meng Xiong,Dong Zhang,Guojian You,Tianfei Sun,Kai Sheng,Xuezhe Wei. Multi-objective Optimization Design of High Efficiency and High Utilization Magnetic Core of Wireless Charging of Electric Vehicles [J]. Automotive Engineering, 2023, 45(9): 1740-1752. |
[7] | Xianglei Zhu,Zhixin Wu,Yufei Zhang,Shuai Zhao,Keqiu Li,Bohua Sun. Research on Scenario Library Optimization Method Based on Scenario Dimension Reduction and Sampling Method [J]. Automotive Engineering, 2023, 45(8): 1408-1416. |
[8] | Guoqiang Chen,Zhengyi Shen,Li Sun,Mengfan Zhi,Tong Li. Intelligent Cockpit Perceptual Image Prediction Based on BP Neural Network Optimization Genetic Algorithm [J]. Automotive Engineering, 2023, 45(8): 1479-1488. |
[9] | Yixiao Zhang,Xiao Ma,Xinhui Lu,Zhi Wang,Weilin Zhuge,Shijin Shuai. An Investigation on Intake Preheating Characteristics Based on Spray Wall Impinging Ignition for Diesel Engine [J]. Automotive Engineering, 2023, 45(8): 1489-1498. |
[10] | Jie Hu, Zhihao Zhang, Ruinan Chen, Ruipeng Chen, Haoyan Liu, Qi Zhu, Hui Chen. Spatio-temporal Joint Planning Method of Intelligent Vehicles Based on Improved Hybrid A [J]. Automotive Engineering, 2023, 45(7): 1123-1133. |
[11] | Ping Liu, Zhuo Chen, Mingjie Liu, Changhao Piao, Soohyun Jang, Kailin Wan. Gauss Allocation Points Parameterization Parallel Automatic Parking Trajectory Planning for Vehicle Under Multi-Stage Constraints [J]. Automotive Engineering, 2023, 45(7): 1163-1173. |
[12] | Yuan Zou,Wenjing Sun,Xudong Zhang,Ya Wen,Wanke Cao,Zhaolong Zhang. Multi-objective Optimization of In-Vehicle Ethernet Network Architecture for Time-Sensitive Network [J]. Automotive Engineering, 2023, 45(5): 746-758. |
[13] | Chunning Jin,Yan Gao,Shizhe Gao,Tianxia Zou,Yang Liu,Zhiheng Zhang. Lightweight Trailer Chassis Based on Roll Punching Integrated Longitudinal Beam [J]. Automotive Engineering, 2023, 45(5): 865-872. |
[14] | Zongyang Zhang,Shuangshuang Xie,Kai Wang,Yupeng Zhang,Tao Bing,Shitao Sun. Fatigue Study of Tractor Frame Based on Complex Boundary [J]. Automotive Engineering, 2023, 45(5): 873-879. |
[15] | Yubo Lian,Bengang Yi,Yingying Cui,Hongsheng Tian,Junfei Yan,Chen Cheng. Research on Integrated Design of Battery Pack and Car Body Based on Torsional Stiffness [J]. Automotive Engineering, 2023, 45(4): 647-653. |
|